<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belasting</title>
	<atom:link href="http://www.belasting.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belasting.nl</link>
	<description>Alles over aangiftes en toeslagen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Detailhandel wil uitstel BTW-verhoging</title>
		<link>http://www.belasting.nl/detailhandel-wil-uitstel-btw-verhoging/</link>
		<comments>http://www.belasting.nl/detailhandel-wil-uitstel-btw-verhoging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[21 procent]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[BTW]]></category>
		<category><![CDATA[btw-verhoging]]></category>
		<category><![CDATA[cbw mitex]]></category>
		<category><![CDATA[detailhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Eerste Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[modebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belasting.nl/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 oktober wordt het BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21 procent. Branche-organisatie CBW-Mitex pleit echter namens winkeliers in de mode- en wonenbranche voor uitstel van deze verhoging. Het versneld invoeren van de maatregel zou volgens de brancheorganisatie “killing” zijn. CBW-Mitex Volgens CBW-Mitex is er lukraak een datum geprikt en is daarmee geen rekening gehouden ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belasting.nl/detailhandel-wil-uitstel-btw-verhoging/"><img src="http://www.belasting.nl/wp-content/uploads/2012/05/uitstel-btw-verhoging.png" alt="uitstel btw verhoging" title="uitstel btw verhoging" width="100" height="100" class="custom_post_image" /></a>
<p>Op 1 oktober wordt het BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21 procent. Branche-organisatie CBW-Mitex pleit echter namens winkeliers in de mode- en wonenbranche voor uitstel van deze verhoging. Het versneld invoeren van de maatregel zou volgens de brancheorganisatie “killing” zijn.</p>
<p><span id="more-2246"></span></p>
<h2>CBW-Mitex</h2>
<p>Volgens CBW-Mitex is er lukraak een datum geprikt en is daarmee geen rekening gehouden met de seizoenspatronen van retailers. Oktober valt middenin het verkoopseizoen en de wintercollectie is al ingekocht. &#8220;Als ondernemer voel je je gegijzeld, omdat je zélf de rekening gepresenteerd krijgt als je je hele marketing en prijsbeleid hebt afgestemd op logische eindprijzen. Deze prijzen zijn tenslotte niet zomaar aan te passen. Daarnaast is de waarde van je voorraad per 1 oktober direct 2 procent minder,&#8221; schrijft CBW-Mitex op zijn website.</p>
<h2>BTW-verhoging</h2>
<p>Minister Jan Kees de Jager wil graag haast maken met het invoeren van het hogere btw-tarief. Daarvoor moeten de Eerste en Tweede Kamer wel voor 1 oktober ingestemd hebben met het wetsvoorstel. De verhoging levert de staatskas zo’n 4 miljard euro op in 2013.</p>
<h2>Uitstel</h2>
<p>CBW-Mitex ziet liever dat de btw-verhoging pas op 1 januari 2013 ingaat. Om dit mogelijk te maken is de organisatie flink aan het lobbyen. Hoe de onderhandelingen ervoor staan wordt niet naar buiten gebracht, omdat de slagingskans dan &#8216;enorm zou dalen&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belasting.nl/detailhandel-wil-uitstel-btw-verhoging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begrotingsakkoord: bezuinigingen en hervormingen</title>
		<link>http://www.belasting.nl/begrotingsakkoord-bezuinigingen-en-hervormingen/</link>
		<comments>http://www.belasting.nl/begrotingsakkoord-bezuinigingen-en-hervormingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[accijns alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[accijns tabak]]></category>
		<category><![CDATA[aflossingsvrije hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenarensalarissen]]></category>
		<category><![CDATA[AOW leeftijd]]></category>
		<category><![CDATA[begrotingsakkoord 2012]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belasting kolencentrales]]></category>
		<category><![CDATA[belasting verhoging]]></category>
		<category><![CDATA[belastingstelsel]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen passend onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[btw podiumkunsten]]></category>
		<category><![CDATA[btw tarief]]></category>
		<category><![CDATA[Europese]]></category>
		<category><![CDATA[eurovignet]]></category>
		<category><![CDATA[hervormingen]]></category>
		<category><![CDATA[hoge btw-tarief verhoging]]></category>
		<category><![CDATA[huren marktconform]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrenteaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagrecht]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelingssamenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[overdrachtsbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[vergroening belastingstelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belasting.nl/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[VVD, CDA, Groenlinks, D66 en de Christenunie zijn het gisteren eens geworden over het pakket aan maatregelen dat het Nederlandse begrotingstekort volgend jaar weer op maximaal 3 procent moet brengen. Om aan deze eis van de Europese Commissie te voldoen, worden met name de lasten verzwaard. Binnen twee dagen is het de partijen gelukt om ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belasting.nl/begrotingsakkoord-bezuinigingen-en-hervormingen/"><img src="http://www.belasting.nl/wp-content/uploads/2012/04/begrotingsakkoord-2012.png" alt="begrotingsakkoord 2012" title="begrotingsakkoord 2012" width="100" height="100" class="custom_post_image" /></a>
<p>VVD, CDA, Groenlinks, D66 en de Christenunie zijn het gisteren eens geworden over het pakket aan maatregelen dat het Nederlandse begrotingstekort volgend jaar weer op maximaal 3 procent moet brengen. Om aan deze eis van de Europese Commissie te voldoen, worden met name de lasten verzwaard.</p>
<p><span id="more-2241"></span></p>
<p>Binnen twee dagen is het de partijen gelukt om een akkoord te sluiten over bezuinigingen en hervormingen in 2013. Minister Jan Kees de Jager van Financiën kan nu nog voor de deadline van 30 april het pakket naar Brussel sturen.</p>
<h2>Begrotingsakkoord 2012</h2>
<p>De vijf partijen zijn het eens geworden over een aantal gevoelige zaken. Zo wordt de hypotheekrenteaftrek aangepast, het ontslagrecht versoepeld en de AOW leeftijd verhoogd. Ook komt er een vergroening van het belastingstelsel en worden een aantal maatregelen teruggedraaid, zoals de bezuinigingen op het passend onderwijs, natuur en het persoonsgebonden budget. De ambtenarensalarissen worden daarnaast bevroren, huren worden marktconform en er wordt niet verder bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking.</p>
<h2>Btw-tarief</h2>
<p>De lastenverzwaring houdt onder meer in dat het hoge btw-tarief van 19 procent naar 21 procent gaat. Wel blijft het lage btw-tarief gelijk. Daarentegen wordt het btw-tarief op podiumkunsten weer verlaagd van 19 procent naar 6 procent.<br />
Het akkoord houdt ook in dat het accijns op alcohol, tabak en frisdrank omhoog gaat, wat 625 miljoen euro moet opleveren. Het belastingstelstel wordt vergroend, door de introductie van een extra belasting voor kolencentrales. Ook het vrachtvervoer over de weg wordt zwaarder belast, door het verhogen van de prijs voor het eurovignet.</p>
<h2>Hypotheekrenteaftrek</h2>
<p>Op de woningmarkt zijn tevens hervormingen doorgevoerd. Zo geldt de hypotheekrenteaftrek niet meer voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken en blijft de overdrachtsbelasting op 2 procent. Deze kopersbelasting was al voor een jaar verlaagd van 6 procent naar 2 procent, maar blijft nu dus langer gehandhaafd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belasting.nl/begrotingsakkoord-bezuinigingen-en-hervormingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscus test overslaan voorlopige aanslag</title>
		<link>http://www.belasting.nl/fiscus-test-overslaan-voorlopige-aanslag/</link>
		<comments>http://www.belasting.nl/fiscus-test-overslaan-voorlopige-aanslag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[blauwe enveloppen]]></category>
		<category><![CDATA[definitieve aanslag]]></category>
		<category><![CDATA[fiscus]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Weekers]]></category>
		<category><![CDATA[proef belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[voorlopige aanslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belasting.nl/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[De Belastingdienst overweegt om in de toekomst de voorlopige aanslag over te slaan en meteen de definitieve aanslag te versturen. Zo’n 40.000 mensen ontvangen de komende dagen, bij wijze van proef, al de definitieve aanslag in de brievenbus. Van voorlopig naar definitief Eerder testte de Belastingdienst met succes bij duizend mensen of het direct versturen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belasting.nl/fiscus-test-overslaan-voorlopige-aanslag/"><img src="http://www.belasting.nl/wp-content/uploads/2012/04/proef-belastingdienst-definitieve-aanslag.png" alt="proef belastingdienst definitieve aanslag" title="proef belastingdienst definitieve aanslag" width="100" height="100" class="custom_post_image" /></a>
<p>De Belastingdienst overweegt om in de toekomst de voorlopige aanslag over te slaan en meteen de definitieve aanslag te versturen. Zo’n 40.000 mensen ontvangen de komende dagen, bij wijze van proef, al de definitieve aanslag in de brievenbus.</p>
<p><span id="more-2235"></span></p>
<h2>Van voorlopig naar definitief</h2>
<p>Eerder testte de Belastingdienst met succes bij duizend mensen of het direct versturen van een definitieve aanslag goed ging. De fiscus is van mening dat als berekeningen correct zijn, de stap van “voorlopig” naar “definitief” niet nodig is. Het kost dan alleen maar extra blauwe enveloppen en overheidsgeld. Het overslaan van de voorlopige aanslag, zorgt ervoor dat mensen sneller duidelijkheid krijgen en minder blauwe brieven. “Dat is voor iedereen winst”, aldus staatssecretaris van Financiën Frans Weekers. De testgroep krijgt binnen enkele dagen de definitieve aanslag. Als er recht is op teruggave, mag dat geld snel verwacht worden.</p>
<h2>Terugdringen blauwe enveloppen</h2>
<p>De fiscus probeert op meerdere manieren het aantal blauwe enveloppen terug te dringen. Jaarlijks worden er 160 miljoen blauwe enveloppen verstuurd. Het gaat onder meer om uitnodigingen om aangifte te doen, voorlopige aanslagen, definitieve aanslagen en brieven over correcties. Frans Weekers zei in februari nog dat hij het liefst alles naar online verplaatst. Dat scheelt de Belastingdienst veel geld. De proef met de definitieve aanslag heeft overigens geen gevolgen voor mensen die alsnog een wijziging door willen geven, zoals een vergeten aftrekpost of een later verminderde WOZ-beschikking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belasting.nl/fiscus-test-overslaan-voorlopige-aanslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlethema aangifte 2011: Loongegevens</title>
		<link>http://www.belasting.nl/controlethema-aangifte-2011-loongegevens/</link>
		<comments>http://www.belasting.nl/controlethema-aangifte-2011-loongegevens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[1 april]]></category>
		<category><![CDATA[aangifte]]></category>
		<category><![CDATA[aangifte 2011]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belastingaangifte]]></category>
		<category><![CDATA[belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[belastingplichtigen]]></category>
		<category><![CDATA[controlethema]]></category>
		<category><![CDATA[controlethema 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ingevulde aangifte]]></category>
		<category><![CDATA[loongegevens]]></category>
		<category><![CDATA[staatssecretaris Weekers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belasting.nl/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Zoals ieder jaar heeft de Belastingdienst een controlethema gekozen voor de aangifte over 2011. Staatssecretaris Weekers van Financiën meldt dat dit jaar de loongegevens onderwerp zijn van de landelijke controle. Loongegevens aangifte Uit steekproeven is gebleken dat belastingplichtigen door slordigheid of onwetendheid nogal eens de fout in gaan bij het doorgeven van de loongegevens. De ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belasting.nl/controlethema-aangifte-2011-loongegevens/"><img src="http://www.belasting.nl/wp-content/uploads/2012/03/controlethema-belasting-2011.png" alt="controlethema-belasting-2011" title="controlethema-belasting-2011" width="100" height="100" class="custom_post_image" /></a>
<p>Zoals ieder jaar heeft de Belastingdienst een controlethema gekozen voor de aangifte over 2011. Staatssecretaris Weekers van Financiën meldt dat dit jaar de loongegevens onderwerp zijn van de landelijke controle.</p>
<p><span id="more-2163"></span></p>
<h2>Loongegevens aangifte</h2>
<p>Uit steekproeven is gebleken dat belastingplichtigen door slordigheid of onwetendheid nogal eens de fout in gaan bij het doorgeven van de loongegevens. De Belastingdienst houdt dit jaar dan ook bij belastingaangiftes extra in de gaten of de loongegevens goed ingevuld zijn.</p>
<h2>Controlethema</h2>
<p>Ieder jaar houdt de fiscus een bepaald onderdeel van de belastingaangifte tegen het licht. Vorig jaar was het tijdig aangifte doen landelijk controlethema. In 2010 controleerde de Belastingdienst extra op onterecht privégebruik van de auto van de zaak en het jaar ervoor was de aftrekpost voor uitgaven voor kinderen jonger dan 30 jaar het onderwerp van controle.</p>
<h2>Aangifte 2011</h2>
<p>Belastingplichtigen kunnen nog tot 1 april hun aangifte over 2011 indienen. Zij kunnen hierbij gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte, waarbij persoonlijke gegevens, loon en WOZ-waarde van de woning al zijn ingevuld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belasting.nl/controlethema-aangifte-2011-loongegevens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-parlement wil duidelijkheid over transactietaks</title>
		<link>http://www.belasting.nl/eu-parlement-wil-duidelijkheid-over-transactietaks/</link>
		<comments>http://www.belasting.nl/eu-parlement-wil-duidelijkheid-over-transactietaks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belasting financiële transacties]]></category>
		<category><![CDATA[belasting transactie]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[CPB]]></category>
		<category><![CDATA[economische gevolgen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlementarier]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Commisie]]></category>
		<category><![CDATA[eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[heffing transacties]]></category>
		<category><![CDATA[transactie belasting]]></category>
		<category><![CDATA[Transactiebelasting]]></category>
		<category><![CDATA[transactietaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belasting.nl/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Er is steeds meer verzet tegen de voorgestelde Europese heffing op financiële transacties. Het Europees Parlement eist nu meer duidelijkheid over de gevolgen van deze taks voor de economie. Transactietaks In navolging van Frankrijk willen de Europese Commissie en enkele EU-lidstaten in 2014 een belasting invoeren om zo schadelijke speculaties op de financiële markten terug ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belasting.nl/eu-parlement-wil-duidelijkheid-over-transactietaks/"><img src="http://www.belasting.nl/wp-content/uploads/2012/01/Transactietaks-EU.png" alt="Transactietaks EU" title="Transactietaks EU" width="100" height="100" class="custom_post_image" /></a>
<p>Er is steeds meer verzet tegen de voorgestelde Europese heffing op financiële transacties. Het Europees Parlement eist nu meer duidelijkheid over de gevolgen van deze taks voor de economie.</p>
<p><span id="more-2157"></span></p>
<h2>Transactietaks</h2>
<p>In navolging van Frankrijk willen de Europese Commissie en enkele EU-lidstaten in 2014 een belasting invoeren om zo schadelijke speculaties op de financiële markten terug te dringen. Wanneer de transactiebelasting ingevoerd wordt moet er per aandeeltransactie 0,1% worden afgedragen en per optietransactie 0,01%. Deze maatregel levert de schatkist 57 miljard euro op.</p>
<h2>Breed verzet</h2>
<p>Hoewel de transactietaks miljarden op zou leveren, groeit het verzet tegen de nieuwe belasting. Franse financiële instellen, de Britse premier Cameron en toezichthouder Ronald Gerritse (AFM) zijn tegen de invoering van de belasting. Wanneer nodig gebruikt Cameron zijn vetorecht. “Als de Fransen een belasting willen invoeren, dan moeten ze dat kunnen doen. Maar ik vind het idee van een nieuwe Europese belasting die je elders niet invoert, onverstandig en zal dit dus blokkeren”, aldus Cameron tegen de BBC. Een wereldwijde invoering van de transactietaks wordt door Nederland en Groot-Brittannië wel gesteund.</p>
<h2>Economische krimp</h2>
<p>Er is volgens CDA-Europarlementariër Corien Wortmann-Kool nog veel onduidelijkheid over de gevolgen die de belasting heeft voor de economische groei. Een topambtenaar van de Europese Commissie verklaarde eerder dat de invoering van de belasting op de lange termijn nauwelijks effect heeft op de economische groei. Het Centraal Planbureau in Nederland en een eerdere analyse van de Europese Commissie gaan echter uit van economische krimp. De Europarlementariër eist snel duidelijkheid over de cijfers. “Dat de financiële sector een bijdrage moet leveren aan het herstel van de schade van de financiële en economische crisis staat buiten kijf, maar dat moet wel op de juiste manier gebeuren.”</p>
<h2>Gevolgen voor de beurs</h2>
<p>De invoering van de belasting alleen in de Eurozone zou daarnaast grote gevolgen hebben voor marktpartijen en beleggers. Er wordt gevreesd dat grote beursorganisaties door de heffing uitwijken naar Zwitserland, Londen en New York. In Nederland alleen kan dit ten koste gaan van 4000 banen bij bedrijven die handelen op de Amsterdamse beurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belasting.nl/eu-parlement-wil-duidelijkheid-over-transactietaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabinet verhoogt eigenwoningforfait naar 10%</title>
		<link>http://www.belasting.nl/kabinet-verhoogt-eigenwoningforfait-naar-10/</link>
		<comments>http://www.belasting.nl/kabinet-verhoogt-eigenwoningforfait-naar-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belasting aangifte]]></category>
		<category><![CDATA[belastingaangifte]]></category>
		<category><![CDATA[eigenwoningforfait]]></category>
		<category><![CDATA[huizenprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[rijk]]></category>
		<category><![CDATA[schatkist]]></category>
		<category><![CDATA[verhoging eigenwoningforfait]]></category>
		<category><![CDATA[waarde huis]]></category>
		<category><![CDATA[WOZ waarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belasting.nl/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Het kabinet heeft het eigenwoningforfait voor 2012 verhoogd naar 10%. Hierdoor betalen huiseigenaren meer belasting. De maatregel is volgens het kabinet nodig, omdat de huizenprijzen dalen. Dalende huizenprijzen Dalende huizenprijzen hebben als gevolg dat de inkomsten uit belasting teruglopen. Het bedrag aan woonbelasting is namelijk afhankelijk van de WOZ-waarde van een huis. Om de misgelopen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belasting.nl/kabinet-verhoogt-eigenwoningforfait-naar-10/"><img src="http://www.belasting.nl/wp-content/uploads/2012/01/verhoging-eigenwoningforfait.png" alt="verhoging eigenwoningforfait" title="verhoging eigenwoningforfait" width="100" height="100" class="custom_post_image" /></a>
<p>Het kabinet heeft het eigenwoningforfait voor 2012 verhoogd naar 10%. Hierdoor betalen huiseigenaren meer belasting. De maatregel is volgens het kabinet nodig, omdat de huizenprijzen dalen.</p>
<p><span id="more-2151"></span></p>
<h3>Dalende huizenprijzen</h3>
<p>Dalende huizenprijzen hebben als gevolg dat de inkomsten uit belasting teruglopen. Het bedrag aan woonbelasting is namelijk afhankelijk van de WOZ-waarde van een huis. Om de misgelopen inkomsten voor de schatkist te compenseren verhoogt het kabinet het tarief. De maatregel levert geen extra geld op voor het Rijk.</p>
<h3>Eigenwoningforfait</h3>
<p>Het eigenwoningforfait moet opgeteld worden bij het inkomen bij het invullen van de belastingaangifte. Het percentage daarvoor wordt verhoogd van 0,55% naar 0,6% van de WOZ-waarde. Wanneer uw huis niet minder waard wordt, gaat u meer belasting betalen. Wordt uw huis wel minder waard, dan betaalt u niet meer belasting, maar hetzelfde bedrag aan belasting als u gewend bent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belasting.nl/kabinet-verhoogt-eigenwoningforfait-naar-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese Commissie: “Griekenland moet actiever belasting innen”.</title>
		<link>http://www.belasting.nl/europese-commissie-%e2%80%9cgriekenland-moet-actiever-belasting-innen%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.belasting.nl/europese-commissie-%e2%80%9cgriekenland-moet-actiever-belasting-innen%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belasting griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[belasting innen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Commissie]]></category>
		<category><![CDATA[grieken]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belasting.nl/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[In Griekenland staat momenteel voor ruim 60 miljard euro aan niet geïnde belastingen uit. Dit is vooral het gevolg van wanbetaling en belastingontduiking. Voor een groot deel van het geld lopen er op het moment rechtszaken, waarvan een aantal langer dan een decennium duren. Ruim 8 miljard ligt klaar om geïnd te worden, alleen doet ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belasting.nl/europese-commissie-%E2%80%9Cgriekenland-moet-actiever-belasting-innen%E2%80%9D/"><img src="http://www.belasting.nl/wp-content/uploads/2011/12/belasting-griekenland.png" alt="belasting griekenland" title="belasting griekenland" width="100" height="100" class="custom_post_image" /></a>
<p>In Griekenland staat momenteel voor ruim 60 miljard euro aan niet geïnde belastingen uit. Dit is vooral het gevolg van wanbetaling en belastingontduiking. Voor een groot deel van het geld lopen er op het moment rechtszaken, waarvan een aantal langer dan een decennium duren. Ruim 8 miljard ligt klaar om geïnd te worden, alleen doet de Griekse overheid hier niks mee. Griekenland moet dus actiever belasting innen.</p>
<p><span id="more-2144"></span></p>
<h2>Taskforce Europese Commissie</h2>
<p>Dit blijkt allemaal uit een kwartaalrapport van de taskforce van de Europese Commissie, die de Griekse overheid moet helpen bij het hervormen van hun belastingsysteem en economie. Volgens het hoofd van de taskforce, Horst Reichenbach, is het belastingsysteem niet eenvoudig genoeg. De inning moet worden verbeterd en er moet actiever achter wanbetalers aangegaan worden.</p>
<h2>Moeilijke tijden</h2>
<p>Met meer actie kunnen de Grieken veel meer bereiken dan ze denken. Een paar medewerkers van het IMF hebben dit al bewezen door in slechts enkele maanden 112 miljoen achterstallige belastingen boven tafel te krijgen. Maar Reichenbach weet dat het flink lastig zal worden voor de Grieken. Terwijl Griekenland aan het hervormen is, speelt op de achtergrond de economische malaise. Reichenbach: “Griekenland moet slagen in zeer moeilijke tijden”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belasting.nl/europese-commissie-%e2%80%9cgriekenland-moet-actiever-belasting-innen%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2012</title>
		<link>http://www.belasting.nl/tweede-kamer-stemt-in-met-belastingplan-2012/</link>
		<comments>http://www.belasting.nl/tweede-kamer-stemt-in-met-belastingplan-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afvalstoffenheffing]]></category>
		<category><![CDATA[amendement]]></category>
		<category><![CDATA[autobrief]]></category>
		<category><![CDATA[belasting]]></category>
		<category><![CDATA[belasting frisdranken]]></category>
		<category><![CDATA[belasting tabak]]></category>
		<category><![CDATA[belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[belastingen verdwijnen]]></category>
		<category><![CDATA[belastingplan]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingplan 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bijtelling]]></category>
		<category><![CDATA[eurovignet]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscale Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Weekers]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Geefwet]]></category>
		<category><![CDATA[grondwaterbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[leidingwater belasting]]></category>
		<category><![CDATA[peilers belastingplan 2012]]></category>
		<category><![CDATA[regeerakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[salariseis]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[verbruiksbelasting]]></category>
		<category><![CDATA[verpakkingenbelasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belasting.nl/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[De Tweede Kamer heeft donderdag het Belastingplan van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) aangenomen. De belangrijkste peilers van het Belastingplan 2012 zijn vereenvoudiging, solidariteit en fraudebestrijding, gebaseerd op het regeerakkoord, de Fiscale agenda en de autobrief. Hoewel het plan is aangenomen, moeten er nog wel een paar wijzigingen komen in enkele amendementen en moties. Peilers Er ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belasting.nl/tweede-kamer-stemt-in-met-belastingplan-2012/"><img src="http://www.belasting.nl/wp-content/uploads/2011/11/belastingplan-2012.png" alt="belastingplan 2012" title="belastingplan 2012" width="100" height="100" class="custom_post_image" /></a>
<p>De Tweede Kamer heeft donderdag het Belastingplan van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) aangenomen. De belangrijkste peilers van het Belastingplan 2012 zijn vereenvoudiging, solidariteit en fraudebestrijding, gebaseerd op het regeerakkoord, de Fiscale agenda en de autobrief. Hoewel het plan is aangenomen, moeten er nog wel een paar wijzigingen komen in enkele amendementen en moties.</p>
<p><span id="more-2134"></span> </p>
<h2>Peilers</h2>
<p>Er verdwijnen zeven kleine belastingen die het belastingstelsel vereenvoudigen: verpakkingenbelasting, afvalstoffenheffing, grondwaterbelasting, verbruiksbelasting van pruim- en snuiftabak, verbruiksbelasting op frisdranken, belasting op leidingwater en het Eurovignet. Het stelsel moet meer solide worden doordat de doorwerkbonus en de renteregeling zijn aangepast. Fraude moet beter worden bestreden; hiervoor zijn enkele maatregelen in het Belastingplan opgenomen. Belastingaangevers kunnen nog maar één rekeningnummer opgeven, automatische nummerplaatherkenning wordt toegepast op alle belastingen en boetes voor frauderen met toeslagen worden verhoogd.</p>
<h2>Amendementen</h2>
